Globenation.net
--- Free Sounds --- info@globenation.net
Surface
Population 2024
Pop. Density P.growth(4 years)
Nominal GDP 2023
GDP per capita
GDP PPP 2020
PPP per capita
Capital
Internet tld
Continent
MAPS         
+ Dep. territories
Only dependent terr.
  Maps height:  
    
     order by:
    
     
  flags
 + growing
 - decreasing 
 font:
 size:
World   Africa   Americas   Asia   Europe   Oceania
surface Population Pdensity Pgrowth GDP2023 p/capita capital   tld
1 afghanistan 652.864 42.045.000 64,4 +8,0 17,33 412  kabul af
2 albania 28.748 2.791.000 97,1 -3,0 22,98 8.233  tirana al
3 algeria 2.381.741 47.400.000 19,9 +8,1 239,90 5.061  algeri dz
4 andorra 468 87.680 187,4 +13,4 3,73 42.518  la vella ad
5 angola 1.246.700 35.121.700 28,2 +6,9 84,77 2.414  luanda ao
6 antigua & barbuda 442 103.600 234,4 +5,8 2,03 19.624  saint john's ag
7 argentina 2.780.403 47.067.600 16,9 +4,1 640,59 13.610  buenos aires ar
8 armenia 29.743 3.081.100 103,6 +4,0 24,21 7.858  yerevan am
9 australia 7.688.287 27.400.000 3,6 +7,5 1.723,83 62.913  camberra au
10 austria 83.878 9.202.400 109,7 +2,2 516,03 56.076  vienna at
11 azerbaijan 86.600 10.233.000 118,2 +0,9 72,36 7.071  baku az
12 bahamas 13.878 401.300 28,9 +1,0 14,34 35.731  nassau bs
13 bahrain 778 1.594.654 2.049,7 -6,3 43,21 27.094  manama bh
14 bangladesh 148.460 173.562.000 1.169,1 +4,4 437,42 2.520  dhaka bd
15 barbados 431 282.467 655,4 +0,3 6,39 22.636  bridgetown bb
16 belarus 207.600 9.057.000 43,6 -3,1 71,86 7.934  minsk by
17 belgium 30.528 11.739.000 384,5 +1,7 632,22 53.856  brussels be
18 belize 22.965 417.000 18,2 +4,8 3,28 7.871  belmopan bz
19 benin 114.763 12.910.000 112,5 +98.675,8 19,67 1.524  porto novo bj
20 bhutan 38.394 777.200 20,2 +0,8 3,02 3.884  thimphu bt
21 bolivia 1.098.581 11.312.600 10,3 -3,1 32,82 2.901  la paz bo
22 bosnia & herzegovina 51.209 3.422.000 66,8 +4,3 27,06 7.906  sarajevo ba
23 botswana 581.730 2.359.600 4,1 +0,3 19,40 8.220  gaborone bw
24 brazil 8.510.346 212.584.000 25,0 0,0 2.173,67 10.225  brasilia br
25 brunei 5.765 455.500 79,0 +4,0 15,13 33.212  bandar seri bn
26 bulgaria 110.879 6.437.300 58,1 -7,4 101,58 15.781  sofia bg
27 burkina faso 274.200 23.409.000 85,4 +12,0 20,33 868  ouagadougou bf
28 burundi 27.834 12.332.800 443,1 +3,7 3,96 321  bujumbura bi
29 cambodia 181.035 17.336.000 95,8 +3,7 42,34 2.442  phnom penh kh
30 cameroon 475.650 28.758.500 60,5 +8,3 47,95 1.667  yaoundé cm
31 canada 9.984.670 41.548.800 4,2 +10,1 2.140,09 51.508  ottawa ca
32 cape verde 4.033 491.200 121,8 -11,7 7,13 14.509  praia cv
33 central african republic 622.984 6.470.300 10,4 +34,0 2,56 395  bangui cf
34 chad 1.284.000 18.675.500 14,5 +13,7 13,15 704  n'djamena td
35 chile 756.102 20.207.000 26,7 +5,7 335,53 16.605  santiago cl
36 china 9.596.960 1.408.280.000 146,7 -2,2 17.794,78 12.636  beijing cn
37 colombia 1.141.748 52.696.000 46,2 +3,6 363,54 6.899  bogotà co
38 comoros 1.861 870.000 467,5 0,0 1,41 1.618  moroni km
39 costa rica 51.100 5.309.600 103,9 +4,2 86,50 16.291  san josè cr
40 croatia 56.594 3.859.700 68,2 -6,0 82,69 21.424  zagreb hr
41 cuba 109.884 9.748.000 88,7 -13,9 201,99 20.721  havana cu
42 cyprus 9.251 966.400 104,5 -19,9 32,23 33.351  nicosia cy
43 czech republic 78.871 10.876.900 137,9 +1,6 330,86 30.418  prague cz
44 democratic r. of congo 2.344.858 109.276.000 46,6 +22,0 66,38 607  kinshasa cd
45 denmark 42.947 6.001.000 139,7 +3,6 404,20 67.355  copenhagen dk
46 djibouti 23.200 1.066.800 46,0 +8,0 4,10 3.842  djibouti dj
47 dominica 750 67.400 89,9 -6,4 0,65 9.703  roseau dm
48 dominican republic 48.670 10.771.500 221,3 -0,7 121,44 11.275  santo domingo do
49 east timor 14.874 1.373.000 92,3 +4,2 2,24 1.634  dili ti
50 ecuador 283.561 16.939.000 59,7 -4,0 118,85 7.016  quito ec
51 eeswatini (swaziland) 17.363 1.235.500 71,2 +6,5 4,60 3.722  lobamba sz
52 egypt 1.001.450 107.271.000 107,1 +4,8 395,93 3.691  cairo eg
53 el salvador 21.041 6.030.000 286,6 -7,0 34,02 5.641  san salvador sv
54 equatorial guinea 28.051 1.558.150 55,5 +11,1 12,12 7.777  malabo gq
55 eritrea 117.600 3.535.600 30,1 -0,3 2,28 643  asmara er
56 estonia 45.339 1.370.000 30,2 +3,2 40,75 29.741  tallinn ee
57 ethiopia 1.104.300 109.499.000 99,2 -4,8 163,70 1.495  addis ababa et
58 f. s. of micronesia 702 105.750 150,6 +0,7 0,46 4.350  palikir fm
59 fiji 18.272 900.900 49,3 +0,5 5,50 6.099  suva fj
60 finland 338.145 5.641.500 16,7 +1,8 300,19 53.210  helsinki fi
61 france 551.500 68.633.000 124,4 +5,1 3.030,90 44.161  paris fr
62 gabon 267.668 2.408.600 9,0 +8,2 20,42 8.476  libreville ga
63 gambia 11.295 2.417.500 214,0 0,0 2,34 968  banjul gm
64 georgia 69.700 3.704.500 53,1 -7,1 30,54 8.243  tbilisi ge
65 germany 357.581 83.577.000 233,7 -0,2 4.456,08 53.317  berlin de
66 ghana 238.537 33.008.000 138,4 +6,2 76,37 2.314  accra gh
67 greece 131.957 10.400.700 78,8 -0,2 238,21 22.903  athens gr
68 grenada 345 112.580 326,3 +0,1 1,32 11.725  st. george's gd
69 guatemala 108.889 17.843.150 163,9 -0,4 102,05 5.719  guatemala city gt
70 guinea 245.857 14.364.000 58,4 +9,4 23,61 1.644  conakry gn
71 guinea-bissau 36.125 1.781.300 49,3 -9,5 1,97 1.104  bissau gw
72 guyana 214.969 773.000 3,6 -1,7 16,79 21.715  georgetown gy
73 haiti 27.750 11.867.000 427,6 +4,1 19,85 1.673  port-au-prince ht
74 honduras 112.492 9.892.600 87,9 -0,1 34,40 3.477  tegucigalpa hn
75 hungary 93.025 9.540.000 102,6 -1,2 212,39 22.263  budapest hu
76 iceland 103.000 390.000 3,8 +14,4 31,02 79.538  reykjavík is
77 india 3.287.590 1.428.324.000 434,5 +3,5 3.549,92 2.485  new delhi in
78 indonesia 1.904.569 282.477.600 148,3 +3,3 1.371,17 4.854  jakarta id
79 iran 1.648.195 85.961.000 52,2 +2,3 401,51 4.671  tehran ir
80 iraq 438.317 44.414.800 101,3 +10,4 250,84 5.648  baghdad iq
81 ireland 70.273 5.380.000 76,6 +9,0 545,63 101.418  dublin ie
82 israel 21.937 10.061.700 458,7 +16,3 509,90 50.678  jerusalem il
83 italy 302.068 58.921.100 195,1 -2,5 2.254,85 38.269  rome it
84 ivory coast 322.462 29.389.150 91,1 +11,4 78,79 2.681  yamoussoukro ci
85 jamaica 10.991 2.825.500 257,1 -4,6 19,42 6.874  kingston jm
86 japan 377.915 123.360.000 326,4 -2,5 4.212,95 34.152  tokyo jp
87 jordan 89.318 11.734.000 131,4 +15,0 50,81 4.330  amman jo
88 kazakhstan 2.724.910 20.353.000 7,5 +8,4 261,42 12.844  astana kz
89 kenya 580.367 52.428.000 90,3 -2,5 107,44 2.049  nairobi ke
90 kiribati 811 120.700 148,8 +1,0 0,28 2.312  south tarawa ki
91 kuwait 17.818 4.917.250 276,0 +15,1 161,77 32.899  kuwait city kw
92 kyrgyzstan 199.949 7.161.900 35,8 +9,8 13,78 1.924  bishkek kg
93 laos 236.800 7.546.000 31,9 +3,7 15,84 2.100  vientiane la
94 latvia 64.594 1.852.100 28,7 -1,8 43,63 23.555  riga lv
95 lebanon 10.452 5.490.000 525,3 -19,6 20,99 3.824  beirut lb
96 lesotho 30.355 2.306.000 76,0 +7,7 2,05 887  maseru ls
97 liberia 111.369 5.248.600 47,1 +3,8 4,33 825  monrovia lr
98 libya 1.759.540 7.381.000 4,2 +7,4 45,10 6.110  tripoli ly
99 liechtenstein 160 40.900 255,6 +7,2 7,37 180.073  vaduz li
100 lithuania 65.286 2.892.000 44,3 +6,2 77,84 26.914  vilnius lt
101 luxembourg 2.586 682.000 263,7 +8,9 85,76 125.740  luxembourg lu
102 madagascar 587.041 30.812.000 52,5 +11,3 16,03 520  antanarivo mg
103 malawi 118.484 20.270.500 171,1 +6,0 12,71 627  lilongwe mw
104 malaysia 330.621 34.193.000 103,4 +5,6 399,65 11.688  kuala lumpur my
105 maldives 300 515.100 1.717,0 -4,7 6,60 12.813  malé mv
106 mali 1.240.192 22.395.500 18,1 +10,6 20,91 933  bamako ml
107 malta 315 563.400 1.788,6 +27,6 22,21 39.425  valletta mt
108 marshall islands 181 42.400 234,3 -28,4 0,28 6.698  majuro mh
109 mauritania 1.030.700 4.927.500 4,8 +6,0 10,45 2.121  nouakchott mr
110 mauritius 2.096 1.244.480 593,7 -2,2 14,40 11.569  port louis mu
111 mexico 1.964.375 130.417.100 66,4 +1,2 1.788,89 13.717  mexico city mx
112 moldova 33.847 2.381.300 70,4 -41,0 16,54 6.945  chisinau md
113 monaco 2 38.423 19.211,5 -2,1 10,00 260.131  monte carlo mc
114 mongolia 1.564.116 3.544.800 2,3 +8,1 19,87 5.606  ulaan baatar mn
115 montenegro 13.812 623.300 45,1 -0,7 7,51 12.049  podgorica yu
116 morocco 446.550 36.828.000 82,5 -0,2 141,11 3.832  rabat ma
117 mozambique 801.590 33.244.400 41,5 +6,4 20,63 620  maputo mz
118 myanmar 676.578 51.316.750 75,8 -5,7 64,82 1.263  naypyidaw mm
119 namibia 824.292 3.022.400 3,7 +18,9 12,35 4.086  windhoek na
120 nauru 21 11.680 556,2 +8,1 0,15 13.185  yaren nr
121 nepal 147.181 29.164.600 198,2 +0,1 40,91 1.403  kathmandu np
122 netherlands 41.865 18.073.400 431,7 +5,5 1.118,13 61.866  amsterdam nl
123 new zealand 268.838 5.330.600 19,8 +10,5 253,47 47.549  wellington nz
124 nicaragua 130.373 6.804.000 52,2 +2,7 17,83 2.620  managua ni
125 niger 1.267.000 26.312.000 20,8 +8,7 16,92 643  niamey ne
126 nigeria 923.768 223.800.000 242,3 +8,6 362,82 1.621  abuja ng
127 north korea 120.538 25.950.000 215,3 +0,7 16,45 634  p'yongyang kp
128 north macedonia 25.713 1.826.250 71,0 -12,3 15,76 8.630  skopje mk
129 norway 324.220 5.601.000 17,3 +3,3 485,51 86.683  oslo no
130 oman 309.500 5.286.000 17,1 +3,5 108,19 20.468  muscat om
131 pakistan 882.363 241.499.400 273,7 +9,3 338,37 1.401  islamabad pk
132 palau 459 16.730 36,4 -7,6 0,28 16.796  melekeok pw
133 panama 75.320 4.064.800 54,0 -5,8 83,38 20.513  panama city pa
134 papua new guinea 462.840 11.781.500 25,5 +31,7 30,93 2.626  port moresby pg
135 paraguay 406.752 6.109.600 15,0 -14,3 42,96 7.031  asunciòn py
136 peru 1.285.216 34.038.000 26,5 +3,2 267,60 7.862  lima pe
137 philippines 300.076 114.123.000 380,3 +4,1 437,15 3.830  manila ph
138 poland 312.685 37.437.000 119,7 -1,1 811,23 21.669  warsaw pl
139 portugal 92.225 10.749.600 116,6 +5,4 287,08 26.706  lisbon pt
140 qatar 11.586 2.857.800 246,7 -0,8 213,00 74.534  doha qa
141 r. of the congo-brazzaville 342.000 6.142.200 18,0 +11,3 14,97 2.437  brazzaville cg
142 romania 238.398 19.064.400 80,0 -0,9 351,00 18.411  bucharest ro
143 russia 17.098.246 146.028.000 8,5 +0,1 2.021,42 13.843  moscow ru
144 rwanda 26.338 13.798.500 523,9 +6,5 14,10 1.022  kigali rw
145 s.vincent & grenadines 389 110.870 285,0 -0,1 1,07 9.651  kingstown vc
146 saint kitts and nevis 261 51.320 196,6 -3,5 1,08 20.986  basseterre kn
147 saint lucia 616 184.100 298,9 +0,3 2,52 13.688  castries lc
148 samoa 2.842 205.500 72,3 +3,6 0,94 4.564  apia ws
149 san marino 61 34.000 557,4 0,0 1,86 54.559  san marino sm
150 são tomé and príncipe 964 228.300 236,8 +4,2 0,68 2.974  são tomé st
151 saudi arabia 2.149.690 35.300.000 16,4 +1,4 1.067,58 30.243  riyadh sa
152 senegal 196.712 18.126.000 92,1 +8,3 31,01 1.711  dakar sn
153 serbia 88.499 6.605.000 74,6 -24,4 75,19 11.383  belgrade yu
154 seychelles 457 122.000 267,0 +24,0 2,14 17.549  victoria sc
155 sierra leone 72.300 8.884.000 122,9 +11,4 6,41 722  freetown sl
156 singapore 736 6.036.900 8.202,3 +3,2 501,43 83.061  singapore city sg
157 slovakia 49.035 5.416.000 110,5 -0,8 132,79 24.519  bratislava sk
158 slovenia 20.273 2.131.000 105,1 +2,5 68,22 32.012  ljubljana sl
159 solomon islands 28.896 730.325 25,3 +6,3 1,63 2.233  honiara sb
160 somalia 637.657 19.009.000 29,8 +19,6 11,68 614  mogadishu so
161 south africa 1.221.037 63.016.000 51,6 +6,3 377,78 5.995  pretoria za
162 south korea 100.432 51.175.700 509,6 -0,2 1.712,79 33.469  seoul kr
163 south sudan 644.329 11.943.000 18,5 +11,6 4,63 388  juba
164 spain 505.370 49.154.000 97,3 +5,1 1.590,70 32.361  madrid es
165 sri lanka 65.610 21.763.000 331,7 +1,6 84,36 3.876  kotte lk
166 state of palestine 6.020 5.483.450 910,9 +7,5 18,11 3.302  ramallah
167 sudan 1.886.000 50.449.000 26,7 +15,1 109,33 2.167  khartoum sd
168 suriname 163.820 616.500 3,8 +5,1 3,78 6.135  paramaribo sr
169 sweden 450.295 10.588.800 23,5 +4,8 593,27 56.028  stockholm se
170 switzerland 41.291 9.067.000 219,6 +4,8 884,94 97.600  berna ch
171 syria 185.180 24.673.000 133,2 +41,0 14,46 586  damascus sy
172 tajikistan 144.100 10.277.000 71,3 +7,7 12,06 1.174  dushambe tj
173 tanzania 947.303 66.278.000 70,0 +11,0 79,16 1.194  dar es salaam tz
174 thailand 513.120 65.893.600 128,4 -5,6 514,95 7.815  bangkok th
175 togo 56.785 8.095.500 142,6 -2,2 9,17 1.133  lomé tg
176 tonga 747 100.150 134,1 -5,3 0,50 4.993  nuku'alofa to
177 trinidad & tobago 5.127 1.368.300 266,9 -2,2 27,37 20.003  port of spain tt
178 tunisia 163.610 11.972.000 73,2 +1,3 48,53 4.054  tunis tn
179 turkey 783.562 85.665.000 109,3 +1,6 1.118,20 13.053  ankara tr
180 turkmenistan 488.100 7.057.800 14,5 +17,0 59,89 8.485  ashgabat tm
181 tuvalu 25 10.640 425,6 -9,8 0,06 5.827  funafuti tv
182 uganda 241.550 45.905.400 190,0 +0,4 49,27 1.073  kampala ug
183 ukraine 603.550 32.862.000 54,4 -24,9 178,76 5.440  kiev ua
184 united arab emirates 83.600 10.678.600 127,7 +8,0 504,17 47.213  abu dhabi ae
185 united kingdom 243.610 68.265.000 280,2 +0,6 3.340,03 48.927  london uk
186 uruguay 176.215 3.499.450 19,9 +0,7 77,24 22.072  montevideo uy
187 usa 9.841.955 340.111.000 34,6 +2,8 27.360,94 80.447  washington us
188 uzbekistan 447.400 37.697.800 84,3 +12,6 90,89 2.411  tashkent uz
189 vanuatu 12.189 321.400 26,4 +4,7 1,13 3.503  port vila vu
190 vatican city 0,44 882 2.004,5 +10,3 0,05 56.689  vatican city va
191 venezuela 916.445 28.405.500 31,0 -0,1 139,00 4.893  caracas ve
192 vietnam 331.340 101.343.800 305,9 +4,1 429,72 4.240  hanoi vn
193 western sahara 266.000 565.600 2,1 -5,3 0,91 1.602  el aaiún eh
194 yemen 527.968 32.684.500 61,9 +9,6 18,81 576  sana'a ye
195 zambia 752.612 19.693.400 26,2 +7,1 28,16 1.430  lusaka zm
196 zimbabwe 390.757 16.751.450 42,9 +12,7 35,23 2.103  harare zw
TOP